<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>計画を押し進めて実現する</title>
	<atom:link href="http://www.lisafans.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lisafans.com</link>
	<description>夢の実現は計画ありき</description>
	<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:05:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>婚約指輪の相場とは</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e3%81%af</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e3%81%af#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[				婚約指輪の相場は給料3か月分といわれているが、こんな相場は正直、結婚する二人にはおおきなお世話かもしれない。
				もともと給料３か月分というのは、バブルの頃の日本でダイヤモンドの婚約指輪が一気に普及した７０年代に、テレビＣＭで盛んに植えつけられた都市伝説にすぎない。結婚を約束し、記念品を贈るのになぜ相場を気にする必要はないだろう。
				しかし、一生に一度の大イベントへの約束への贈り物に悩む気持ちはよく分かる。どこかにものさしが設定されていれば大いに助かる人もいるだろう。そういった意味で、婚約指輪の相場は給料3か月分と、丁寧に言われ続けていることにも納得ができる。婚約指輪の相場は参考にするものさしであり、そうあるべき根拠はないものだ。
				自分の経済状況と未来の生活を思い描いた上での「自分たちの相場」で決定すればよい。婚約指輪は購入額ではなく、世界にたったひとつ自分だけのものと特別に思えるものこそが、値段のつけ難い価値を生むのではないか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://bridal.ginzatanaka.co.jp/">婚約指輪</a>の相場は給料3か月分といわれているが、こんな相場は正直、結婚する二人にはおおきなお世話かもしれない。</p>
				<p>もともと給料３か月分というのは、バブルの頃の日本でダイヤモンドの婚約指輪が一気に普及した７０年代に、テレビＣＭで盛んに植えつけられた都市伝説にすぎない。結婚を約束し、記念品を贈るのになぜ相場を気にする必要はないだろう。</p>
				<p>しかし、一生に一度の大イベントへの約束への贈り物に悩む気持ちはよく分かる。どこかにものさしが設定されていれば大いに助かる人もいるだろう。そういった意味で、婚約指輪の相場は給料3か月分と、丁寧に言われ続けていることにも納得ができる。婚約指輪の相場は参考にするものさしであり、そうあるべき根拠はないものだ。</p>
				<p>自分の経済状況と未来の生活を思い描いた上での「自分たちの相場」で決定すればよい。婚約指輪は購入額ではなく、世界にたったひとつ自分だけのものと特別に思えるものこそが、値段のつけ難い価値を生むのではないか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e3%81%af/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>婚約指輪を選ぶときの注意点</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%82%92%e9%81%b8%e3%81%b6%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%82%92%e9%81%b8%e3%81%b6%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[				婚約指輪を選ぶ際に、気をつけたほうが良い点というのはどういうところでしょうか？
				幅の細めのものを選ぶのか、太めのものを選ぶのかではサイズの測り方が異なる場合があります。計測リングにも幅が細いものと太いものがあるので使い分けた方が良いかもしれませんね。
				ジュエリーショップで購入する場合は、あらかじめ計測してくれるかもしれませんが、インターネットやサプライズ購入（プロポーズと同じタイミングなど）の場合は指のサイズと異なるものを選んでしまう場合があります。
				婚約指輪だけに、「サイズ直し」はあまり好まれないものなのであらかじめ計測してから購入したほうが良いでしょう。また、１日の時間帯のうち、夜になるほど人間の指はむくむようになっているため、そういう条件も考慮した上でショップに行くのも良いかもしれません。
				０．５～１号も変わる場合があるので、早い時間帯を選んだ方が良いかもしれません。また、長い目で見ると年齢と共に指もたくましく？（笑）なる場合が多いので少し大きめのサイズを選ぶことも考慮しておきましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.bcer.jp/">婚約指輪</a>を選ぶ際に、気をつけたほうが良い点というのはどういうところでしょうか？<br />
				幅の細めのものを選ぶのか、太めのものを選ぶのかではサイズの測り方が異なる場合があります。計測リングにも幅が細いものと太いものがあるので使い分けた方が良いかもしれませんね。</p>
				<p>ジュエリーショップで購入する場合は、あらかじめ計測してくれるかもしれませんが、インターネットやサプライズ購入（プロポーズと同じタイミングなど）の場合は指のサイズと異なるものを選んでしまう場合があります。</p>
				<p>婚約指輪だけに、「サイズ直し」はあまり好まれないものなのであらかじめ計測してから購入したほうが良いでしょう。また、１日の時間帯のうち、夜になるほど人間の指はむくむようになっているため、そういう条件も考慮した上でショップに行くのも良いかもしれません。<br />
				０．５～１号も変わる場合があるので、早い時間帯を選んだ方が良いかもしれません。また、長い目で見ると年齢と共に指もたくましく？（笑）なる場合が多いので少し大きめのサイズを選ぶことも考慮しておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%82%92%e9%81%b8%e3%81%b6%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>結婚指輪のリフォーム</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[				結婚指輪は当然結婚した時に注文するものなので、結婚して何年かもしくは何十年かしたら、好みが変わっていることもありますし、日常的に身につけるものなので痛んでしまっていることもあります。
				そこで結婚記念日などに合わせて、結婚指輪のリフォームを注文する場合があります。
				若い頃は印象に残る派手なデザインを好むかもしれませんが、年を重ねて落ち着いてくるとしっくりくる落ち着いたデザインがよいと考えが変わるものです。
				逆に若い頃は経済的な事情で高価な指輪を買えなかった夫婦もいて、あらためて高価な指輪を購入する場合もあります。
				オーダーしなおす場合もあれば、せっかくの記念の指輪なので、リフォームしてデザインを変えてみようという場合もあります。
				売るだけのお店もありますが、リフォームやオリジナルを一から作ってくれるお店も沢山あります。
				好みが変わらなくても、指輪が輝きを失ってしまったという場合もあり、そこを考えて、プラチナなど変質しにくい素材を使うのが一般的な結婚指輪ですが、好みや経済的な事情で変質しやすい素材の指輪を買う場合もあります。
				リフォームを受けつけてくれるお店では、手直しを受けつけてくれる場合が多いので、かつての輝きを取り戻したいという方も相談してみましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.mgdm.jp/">結婚指輪</a>は当然結婚した時に注文するものなので、結婚して何年かもしくは何十年かしたら、好みが変わっていることもありますし、日常的に身につけるものなので痛んでしまっていることもあります。<br />
				そこで結婚記念日などに合わせて、結婚指輪のリフォームを注文する場合があります。</p>
				<p>若い頃は印象に残る派手なデザインを好むかもしれませんが、年を重ねて落ち着いてくるとしっくりくる落ち着いたデザインがよいと考えが変わるものです。<br />
				逆に若い頃は経済的な事情で高価な指輪を買えなかった夫婦もいて、あらためて高価な指輪を購入する場合もあります。</p>
				<p>オーダーしなおす場合もあれば、せっかくの記念の指輪なので、リフォームしてデザインを変えてみようという場合もあります。<br />
				売るだけのお店もありますが、リフォームやオリジナルを一から作ってくれるお店も沢山あります。</p>
				<p>好みが変わらなくても、指輪が輝きを失ってしまったという場合もあり、そこを考えて、プラチナなど変質しにくい素材を使うのが一般的な結婚指輪ですが、好みや経済的な事情で変質しやすい素材の指輪を買う場合もあります。<br />
				リフォームを受けつけてくれるお店では、手直しを受けつけてくれる場合が多いので、かつての輝きを取り戻したいという方も相談してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>頭痛薬の成分「エテンザミド」</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e9%a0%ad%e7%97%9b%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%88%90%e5%88%86%e3%80%8c%e3%82%a8%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%83%9f%e3%83%89%e3%80%8d</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e9%a0%ad%e7%97%9b%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%88%90%e5%88%86%e3%80%8c%e3%82%a8%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%83%9f%e3%83%89%e3%80%8d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[				頭痛薬で良く聞く成分のひとつ「エテンザミド」にはどういう効果があるのでしょうか？
				他の頭痛薬と同じように、炎症そのものを改善するものではなく「痛みの原因となる物質の合成を抑制する」という働きがあります。
				「イブプロフェン」などとは異なり、医療現場ではあまり使用されておらずほとんどが市販としての用途になっています。
				副作用としては「アスピリン」と同様、「胃腸に影響がある場合がある」ということです。（副作用の強さとしては「アスピリン＞エテンザミド」という感じです。）
				また、「胃腸障害」以外にも「発疹」が出たり、「喘息」が出たりする場合があります。
				こういった症状が出てきた場合は速やかに服用を停止したほうが良いかもしれません。
				市販の風邪薬、鎮痛剤として幅広く使われていますが飲み方などを正しく理解した上で利用するようにしましょう。
				また、根本的な炎症を治す効果はないので炎症を改善する方法も併せて対策をしていく必要があります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.d-nu.com/headache/">頭痛</a>薬で良く聞く成分のひとつ「エテンザミド」にはどういう効果があるのでしょうか？</p>
				<p>他の頭痛薬と同じように、炎症そのものを改善するものではなく「痛みの原因となる物質の合成を抑制する」という働きがあります。</p>
				<p>「イブプロフェン」などとは異なり、医療現場ではあまり使用されておらずほとんどが市販としての用途になっています。<br />
				副作用としては「アスピリン」と同様、「胃腸に影響がある場合がある」ということです。（副作用の強さとしては「アスピリン＞エテンザミド」という感じです。）</p>
				<p>また、「胃腸障害」以外にも「発疹」が出たり、「喘息」が出たりする場合があります。<br />
				こういった症状が出てきた場合は速やかに服用を停止したほうが良いかもしれません。<br />
				市販の風邪薬、鎮痛剤として幅広く使われていますが飲み方などを正しく理解した上で利用するようにしましょう。</p>
				<p>また、根本的な炎症を治す効果はないので炎症を改善する方法も併せて対策をしていく必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e9%a0%ad%e7%97%9b%e8%96%ac%e3%81%ae%e6%88%90%e5%88%86%e3%80%8c%e3%82%a8%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%83%9f%e3%83%89%e3%80%8d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>筋トレの限度を知ろう。</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%81%ae%e9%99%90%e5%ba%a6%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86%e3%80%82</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%81%ae%e9%99%90%e5%ba%a6%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86%e3%80%82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[				体を鍛えたいからと、筋トレをする事は良いことだとは思いますが、目的やかける負荷の重さなどによって回数をうまく調節しなければならなかったりします。
				やみくもにやってしまっても、体を痛めてしまったり、鍛えなくて良い筋肉を鍛えてしまって、かえって損してしまう事もあります。
				なので、鍛える目的などによって賢く回数を調節できるようにしましょう。
				平均的な回数としては、だいたい一セット１０～１２回とかそんな感じですかね？？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>体を鍛えたいからと、<a href="http://cawug.org/">筋トレ</a>をする事は良いことだとは思いますが、目的やかける負荷の重さなどによって回数をうまく調節しなければならなかったりします。<br />
				やみくもにやってしまっても、体を痛めてしまったり、鍛えなくて良い筋肉を鍛えてしまって、かえって損してしまう事もあります。<br />
				なので、鍛える目的などによって賢く回数を調節できるようにしましょう。<br />
				平均的な回数としては、だいたい一セット１０～１２回とかそんな感じですかね？？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e7%ad%8b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%81%ae%e9%99%90%e5%ba%a6%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86%e3%80%82/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>便秘に効くヨガ</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ab%e5%8a%b9%e3%81%8f%e3%83%a8%e3%82%ac</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ab%e5%8a%b9%e3%81%8f%e3%83%a8%e3%82%ac#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[				便秘対策として運動を行うということは、効果があるものです。
				普段からよく運動をするために、運動を習慣にする必要がありますが、そのような中で女性から人気を集めているのはヨガです。
				そもそも運動が便秘の対策になるというのは、運動が腸の運動機能を回復させる効果を持っているためで、腸が弛緩して起こるタイプの物の場合腸の筋肉が弱っているという事が多いためでもあります。
				これらを回復させるために普段から運動を行うことになりますが、ある種のヨガがこれらの機能回復に効果があるとされているため、治療のためにヨガを行う事が増えているのです。
				これらのヨガを行うときには注意しなければならない事がいくつかあり、その中でも重要なのが妊娠している人はこのヨガを行ってはいけないということで、胎児に負担のかかる運動であるために気をつけなければなりません。
				またヨガ全般に言えることなのですが、これはしっかりしたインストラクターの指示にしたがって行わないと筋を痛めてしまったり、怪我のもとになってしまいます。
				さらにこれらは、体を温めてから行う必要があるもので、しっかりとした知識をもって行わなければなりません。
				これらを教えてもらうには、スポーツクラブなどに行くのが最も確実な方法となります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.palestineaffairscouncil.org/">便秘</a>対策として運動を行うということは、効果があるものです。</p>
				<p>普段からよく運動をするために、運動を習慣にする必要がありますが、そのような中で女性から人気を集めているのはヨガです。<br />
				そもそも運動が便秘の対策になるというのは、運動が腸の運動機能を回復させる効果を持っているためで、腸が弛緩して起こるタイプの物の場合腸の筋肉が弱っているという事が多いためでもあります。</p>
				<p>これらを回復させるために普段から運動を行うことになりますが、ある種のヨガがこれらの機能回復に効果があるとされているため、治療のためにヨガを行う事が増えているのです。<br />
				これらのヨガを行うときには注意しなければならない事がいくつかあり、その中でも重要なのが妊娠している人はこのヨガを行ってはいけないということで、胎児に負担のかかる運動であるために気をつけなければなりません。<br />
				またヨガ全般に言えることなのですが、これはしっかりしたインストラクターの指示にしたがって行わないと筋を痛めてしまったり、怪我のもとになってしまいます。<br />
				さらにこれらは、体を温めてから行う必要があるもので、しっかりとした知識をもって行わなければなりません。<br />
				これらを教えてもらうには、スポーツクラブなどに行くのが最も確実な方法となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%81%ab%e5%8a%b9%e3%81%8f%e3%83%a8%e3%82%ac/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>メタトレーダー４と５の比較</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%ef%bc%94%e3%81%a8%ef%bc%95%e3%81%ae%e6%af%94%e8%bc%83</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%ef%bc%94%e3%81%a8%ef%bc%95%e3%81%ae%e6%af%94%e8%bc%83#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 01:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[				メタトレーダー（Fxツール）のバージョンには現在４があります。現在Meta Trader5がβ版でテストDLができるようになっています。（＝正式リリースではなく、公式β版テスト中ということです。)
				メタトレーダー４と５を共存できるようなのでインストールを試み、４と共通のアカウントでログインしてみたのですがなぜかログインできない…（無効アカウントというエラーになってしまったりします。）なので再度５用のアカウントを作成してみたのですが、５の方はIDは５桁、４の方は７桁になっていました。（共通でないのかも？しれないですね。）
				５のほうはデフォルトの画面配置は４と共通な感じになっています。
				実際どのあたりが変わったのか、完全に比較しきれていませんが、機能的にバージョンダウンを選択するという意見も意外とあるようです。（動作が軽くなった、というレビューもありますが逆に重くなったというレビューもあったりすして…）使い分けてみて自分に合う方を選択するのも良いかもしれませんね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://metatrader.sensyukanko.com/">メタトレーダー</a>（Fxツール）のバージョンには現在４があります。現在Meta Trader5がβ版でテストDLができるようになっています。（＝正式リリースではなく、公式β版テスト中ということです。)</p>
				<p>メタトレーダー４と５を共存できるようなのでインストールを試み、４と共通のアカウントでログインしてみたのですがなぜかログインできない…（無効アカウントというエラーになってしまったりします。）なので再度５用のアカウントを作成してみたのですが、５の方はIDは５桁、４の方は７桁になっていました。（共通でないのかも？しれないですね。）<br />
				５のほうはデフォルトの画面配置は４と共通な感じになっています。</p>
				<p>実際どのあたりが変わったのか、完全に比較しきれていませんが、機能的にバージョンダウンを選択するという意見も意外とあるようです。（動作が軽くなった、というレビューもありますが逆に重くなったというレビューもあったりすして…）使い分けてみて自分に合う方を選択するのも良いかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e3%83%a1%e3%82%bf%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%ef%bc%94%e3%81%a8%ef%bc%95%e3%81%ae%e6%af%94%e8%bc%83/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ゴルフスイングのインパクト</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%af%e3%83%88</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%af%e3%83%88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[				“インパクト”の瞬間には、右ひざが、“アドレス”の時よりも前に出ています。
				左手の甲の角度や両腕の位置、フェイスの向きは“アドレス”と同じです。
				ゴルフスイングでは、腕の角度は、地面と平行になっている事が大事です。
				左足の付け根に意識を集中し、踏ん張りを“インパクト”まで持続します。
				ゴルフスイングでは、“テイクバック”でも、“フォロースルー”でも、
				クラブのグリップエンドが、へその方向を指すようになっている事が大事です。
				“フォロースルー”後半は、左足を軸にして腰を回して行きます。
				“フィニッシュ”では、右肩を、ボールが向かう方向まで、回転させます。
				左足から、頭まで、体の中心が、一直線になる様にします。
				ゴルフスイングの、“インパクト”は、スイングの流れの中の一つです。
				“ダウンスイング”から“フォロースルー”にかけて、淀みなく、クラブヘッドが動き、
				その通過点にボールがあり、“インパクト”するだけなのです。
				ゴルフスイングでは、スイングの過程と、“インパクト”後、クラブヘッドが
				どのような軌道で行くのかで、ボールの飛び方が決まるのです。
				“アドレス”の形で、ボールを捉えられたら、ボールはほとんど曲がりません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>“インパクト”の瞬間には、右ひざが、“アドレス”の時よりも前に出ています。<br />
				左手の甲の角度や両腕の位置、フェイスの向きは“アドレス”と同じです。<br />
				<a href="http://www.swingharem.com/">ゴルフスイング</a>では、腕の角度は、地面と平行になっている事が大事です。<br />
				左足の付け根に意識を集中し、踏ん張りを“インパクト”まで持続します。</p>
				<p>ゴルフスイングでは、“テイクバック”でも、“フォロースルー”でも、<br />
				クラブのグリップエンドが、へその方向を指すようになっている事が大事です。<br />
				“フォロースルー”後半は、左足を軸にして腰を回して行きます。<br />
				“フィニッシュ”では、右肩を、ボールが向かう方向まで、回転させます。<br />
				左足から、頭まで、体の中心が、一直線になる様にします。</p>
				<p>ゴルフスイングの、“インパクト”は、スイングの流れの中の一つです。<br />
				“ダウンスイング”から“フォロースルー”にかけて、淀みなく、クラブヘッドが動き、<br />
				その通過点にボールがあり、“インパクト”するだけなのです。</p>
				<p>ゴルフスイングでは、スイングの過程と、“インパクト”後、クラブヘッドが<br />
				どのような軌道で行くのかで、ボールの飛び方が決まるのです。<br />
				“アドレス”の形で、ボールを捉えられたら、ボールはほとんど曲がりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%af%e3%83%88/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TOEICの勉強とその結果</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/toeic%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/toeic%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[				TOEICの勉強の結果として表れるのは、合否ではありません。
				リスニング5～495点、リーディング5～495点、トータル10～990点の、
				5点刻みの点数で、英語の“コミュニケーション能力”が表示されるのです。
				TOEICの勉強をした、その結果は、正答数そのままの素点ではなく、
				スコアの同一化という処理をした、一つの指標として、換算点で表されます。
				“英語によるコミュニケーションレベル”が、世界的な指標で示されます。
				リスニングとリーディングという、受動的な能力が、客観的に判定されます。
				TOEICでは、スピーキングとライティングという、能動的な能力までも含めた、
				“英語によるコミュニケーション能力”を総合的に評価できるのです。
				TOEICのテストは、6割の人が、30歳までに、初めて、受けています。
				その時の点数は、450点～750点位だという事です。
				900点以上を、目標としていた人が、45％だったと云います。
				TOEICを勉強し、テストを受けた理由の3割は、“自己啓発”だと云います。
				キャリヤアップと共に、自分自身の向上の為に、受けたと云うのです。
				TOEICのテストで、苦戦した物は、読解問題や会話問題だと云います。
				“長い会話”を理解する事や、二つの“長文”を読んで理解するという事が、
				要求されているからです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.oduusa.org/">TOEICの勉強</a>の結果として表れるのは、合否ではありません。<br />
				リスニング5～495点、リーディング5～495点、トータル10～990点の、<br />
				5点刻みの点数で、英語の“コミュニケーション能力”が表示されるのです。<br />
				TOEICの勉強をした、その結果は、正答数そのままの素点ではなく、<br />
				スコアの同一化という処理をした、一つの指標として、換算点で表されます。<br />
				“英語によるコミュニケーションレベル”が、世界的な指標で示されます。<br />
				リスニングとリーディングという、受動的な能力が、客観的に判定されます。<br />
				TOEICでは、スピーキングとライティングという、能動的な能力までも含めた、<br />
				“英語によるコミュニケーション能力”を総合的に評価できるのです。</p>
				<p>TOEICのテストは、6割の人が、30歳までに、初めて、受けています。<br />
				その時の点数は、450点～750点位だという事です。<br />
				900点以上を、目標としていた人が、45％だったと云います。<br />
				TOEICを勉強し、テストを受けた理由の3割は、“自己啓発”だと云います。<br />
				キャリヤアップと共に、自分自身の向上の為に、受けたと云うのです。<br />
				TOEICのテストで、苦戦した物は、読解問題や会話問題だと云います。<br />
				“長い会話”を理解する事や、二つの“長文”を読んで理解するという事が、<br />
				要求されているからです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lisafans.com/uncategorized/toeic%e3%81%ae%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%a8%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>スプレッド取引のデメリット</title>
		<link>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88</link>
		<comments>http://www.lisafans.com/uncategorized/%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%ae%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lisafans.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[				スプレッド取引は、投資の上級者になるには知っておくべき、欠かせない取引とされています。
				そもそもスプレッドが何なのか知らない人のために、簡単にお伝えしますと、2つの銘柄間の株価の差のことを言います。そして、そのスプレッドを利用して損益をだす取引のことをスプレッド取引と言うのです。
				なぜスプレッド取引が人気なのかと言えば、それは市場の動向に影響を受けずに取引を行うことが可能だからです。
				どういうことか、よくわかりませんよね。
				詳しく言いますと、スプレッド取引は、あくまで2つの銘柄の株価の差額さえ気にしていればいいのです。
